具有良好的抗下墜性能,無(wú)需浸磚、施工快捷;薄層施工、減輕自重,粘結(jié)力強(qiáng)不易空鼓,無(wú)毒環(huán)保、耐火、耐水性好。
類別與用途
瓷磚粘結(jié)劑:適用于室、內(nèi)外墻地面粘貼陶瓷磚,亦可用于防水卷材抹面保護(hù)層。
大理石粘結(jié)劑:適用于室、內(nèi)外墻地面粘貼薄型大理石、大塊石材、花崗巖等。
馬賽克粘結(jié)劑:用于粘貼淺色或半透明的馬賽克、瓷磚、石材等。
技術(shù)指標(biāo)
試 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 技術(shù)指標(biāo) | 本項(xiàng)結(jié)論 |
拉伸膠粘強(qiáng)度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
浸水后的拉伸膠粘強(qiáng)度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
熱老化后的后伸膠粘強(qiáng)度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
凍融循環(huán)后的拉伸膠粘強(qiáng)度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
晾置時(shí)間,20min拉伸膠粘強(qiáng)度,Mpa | 0.5 | ≥0.5 | 合格 |
參數(shù)符合 JC/T547-2005
施工工藝
1、確定底材結(jié)實(shí)平整,無(wú)空鼓,無(wú)油污、脫膜劑和松散物等污漬,對(duì)于吸水性大的基層用清水潤(rùn)濕。
2、將粘結(jié)劑粉倒入桶內(nèi)注入清潔的涼水,每25公斤袋裝粘結(jié)劑加水量約為6升,用電動(dòng)攪拌器攪拌至均勻無(wú)結(jié)塊。
3、用專用刮板把砂漿滿批基面3-5mm厚,然后用刮板有齒形的一邊以直線或S形拉出條紋狀(刮板平面和基層平面相交呈45度,建議根據(jù)瓷磚大小選用不同齒深的刮板),按排列順序粘貼于墻或地面并壓實(shí)即可。
Z5鏝抹工藝與傳統(tǒng)水泥砂漿方式粘貼瓷磚施工對(duì)比表
對(duì)比項(xiàng)目 | Z5型粘結(jié)劑鏝抹工藝 | 傳統(tǒng)的水泥砂漿加膠粘貼工藝 | |
1 | 世界各國(guó)認(rèn)可程度 | 均認(rèn)為是應(yīng)推廣的新技術(shù)產(chǎn)品 | 不建議使用(北京建委1997.298號(hào)文件) |
2 | 選用材料 | 高分子聚合物、優(yōu)質(zhì)水泥、石英砂等 | 聚乙烯醇縮甲醛建筑膠(如108、107膠等)、水泥、河沙(含水、含泥) |
3 | 空鼓現(xiàn)象 | 消除 | 存在、返工 |
4 | 脫落現(xiàn)象 | 不會(huì)發(fā)生 | 經(jīng)常出現(xiàn)、造成傷害、影響市容 |
5 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 2.0元/kg(通用型) | 約0.8元/kg |
6 | 每m2用量 | 3—5kg | 11—25kg |
7 | 結(jié)合層厚度 | 2—5mm | 10—20mm |
8 | 每m2造價(jià) | 6—10元 | 8.8—20元 |
9 | 造價(jià)對(duì)比 | 100% | 150%--200% |
10 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合JC/T547-94標(biāo)準(zhǔn) | 不符合 |
11 | 環(huán)保性能 | 符合HJBZ28-1999《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求》標(biāo)準(zhǔn) | 不符合 |
12 | 運(yùn)輸品總重量/ m2 | 3-5kg | 11-25kg,是前者的4-5倍 |
13 | 建筑物總重量/ m2 | 3-5kg | 11-25kg,是前者的4-5倍 |
14 | 增加室內(nèi)空間 | 增加 | 減少 |
注意事項(xiàng)
1、 一般磚板不需泡水,對(duì)吸水力很強(qiáng)瓷磚或基層則先浸水?dāng)?shù)分鐘或噴水潤(rùn)濕。
2、 初期強(qiáng)度較低,24h內(nèi)應(yīng)避免重負(fù)荷于瓷磚表面,7d可達(dá)到使用強(qiáng)度。
包裝儲(chǔ)存
包裝規(guī)格:50kg/袋,儲(chǔ)存陰涼干燥處,注意防濕、防潮、防曝曬,儲(chǔ)存期可達(dá)9個(gè)月。